FFU dongosolo ndi yabwino ndi kusinthasintha, angagwiritsidwe ntchito dongosolo lililonse ndi mlingo wa chipinda choyera. Itha kugwiritsidwanso ntchito pazida zina zoyeretsera, monga: chipinda chaukhondo chonyamulika, benchi yoyera, makonde aukhondo ndi zina zotero.
Fani Sefa Unit |
||||||||||||||
Nambala | Chitsanzo | L | W | H | sefa gawo | Airspeed | Mayendedwe ampweya | Mphamvu | Watt | Phokoso | Kugwedezeka | Liwiro | Galimoto | Mtengo wa GI |
mm | mm | mm | mm*mm*mm | Ms | m3/h | V | W | dB | S2 | r/mphindi | ||||
1 | 2*2 | 575 | 575 | 260 | 570*570*69 | 0.45 | 500 | 220-50HZ | 110 | 46-52 | 0.4 | 1400 | ||
2 | 2*4 | 1175 | 575 | 260 | 1170*570*69 | 0.45 | 1080 | 220-50HZ | 110 | 46-52 | 0.4 | 1400 | Aluminiyamu chowongolera cha rotor yakunja | Aluminiyamu zinc mbale /SUS201(430)/SUS304 |
3 | 4*4 pa | 1175 | 1175 | 260 | 1170*1170*69 | 0.45 | 2100 | 220-50HZ | 138 | 50-55 | 0.6 | 1400 | Aluminiyamu chowongolera cha rotor yakunja | Aluminiyamu zinc mbale /SUS201(430)/SUS305 |
Kukula kosakhazikika kumatha kusinthidwa makonda, chonde funsani dipatimenti yaukadaulo. | ||||||||||||||
4 | 2*2 | 575 | 575 | 280 | 570*570*69 | 0.45 | 500 | 220-50HZ | 120 | 46-52 | 0.4 | 1100 | ||
5 | 2*4 | 1175 | 575 | 280 | 1170*570*69 | 0.45 | 1080 | 220-50HZ | 120 | 46-52 | 0.4 | 1100 | Aluminiyamu chowongolera cha rotor yakunja | Aluminiyamu zinc mbale /SUS201(430)/SUS304 |
6 | 4*4 pa | 1175 | 1175 | 280 | 1170*1170*69 | 0.45 | 2100 | 220-50HZ | 160 | 50-55 | 0.6 | 1360 | Aluminiyamu chowongolera cha rotor yakunja | Aluminiyamu zinc mbale /SUS201(430)/SUS305 |
Kukula kosakhazikika kumatha kusinthidwa makonda, chonde funsani dipatimenti yaukadaulo. |